施設の概要
施設概要
施設概要
種別 | 保育所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 六ツ川西保育園 | ||||||
所在地 | 横浜市南区六ツ川4丁目1157番地2 | ||||||
電話番号・FAX | 電話番号 045-824-4151・FAX 045-824-4836 | ||||||
施設長氏名 | 小尾 典孝 | ||||||
開設年月日 | 平成18年4月1日 | ||||||
利用定員(年齢別) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
9人 | 14人 | 15人 | 20人 | 20人 | 20人 | ||
取扱う保育事業 | 一時保育、延長保育 | ||||||
事業所番号 | 1410051016566 | ||||||
敷地面積 | 1,460.60 ㎡ | ||||||
園舎 | 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根ルーフィング葺2階建 延床 面積 590.99㎡ |
|||||
延床面積 | 590.99㎡ | ||||||
施設設備の数と面積 | 乳児室 | 2室 | 95.21 ㎡ | ||||
保育室 | 4室 | 191.44㎡ | |||||
遊戯室 | 1室 | 67.92㎡ | |||||
調理室 | 1室 | 36.33㎡ | |||||
調乳室 | 1室 | 4.19㎡ | |||||
乳幼児用トイレ | 乳児(大)4(小)2 |
53.54㎡ | |||||
幼児(大)4(小)3 | |||||||
事務室 (医務室兼用) |
1室 | 20.09㎡ | |||||
保育士休憩室 | 1室 | 11.06㎡ | |||||
その他 | 111.23㎡ | ||||||
設備の種類 | プール、冷暖房等 | ||||||
屋外遊戯場(園庭) | 屋外遊戯場516.88㎡ |