施設の概要
施設概要
施設概要
種別 | 保育所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | すぎのこ保育園 | ||||||
所在地 | 川崎市麻生区岡上1-15-6 | ||||||
電話番号・FAX | 電話番号 044-988-3415・FAX 044-987-8703 | ||||||
施設長氏名 | 稲葉 佳代子 | ||||||
開設年月日 | 昭和53年9月2日 | ||||||
利用定員(年齢別) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
6人 | 12人 | 12人 | 13人 | 13人 | 14人 | ||
取扱う保育事業 | 一時保育、延長保育 | ||||||
施設設備の数 | 乳児室 | 1室 | |||||
ほふく室 | 1室 | ||||||
保育室 | 4室 | ||||||
遊戯室 (ホール) | 1室 | ||||||
遊戯室 (ランチルーム) | 1室 | ||||||
調理室 | 1室 | ||||||
事務室 (医務室兼用) | 1室 | ||||||
屋外遊戯場 (園庭) | 有り |
子どもまつりでの
地域のねり歩き
細かく指先も使います。
(一歳児)